NCAA1

National Tournament Round 1 Round 1: Presbyterian - S.Carolina 39-91

Date: March 22, 2024

  PRESBYTERIAN BLUE HOSE (coach: Tiffany Sardin)39
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 AnIVLasU, waldi 41 4-63 (86.3%) 6-9 (63.4%) 5-5 (5%) 6 6 8 4 8 5 6 5 5 0 7 -7 5
43 mQidF, mQFijji 44 8-1 (44.4%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 5 0 5 5
0 KlajR, ChQasUaji 87 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 8 5
60 KajdsRUh, OiaDR 80 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 6 6 5 6 5 5 6 7 65 5
65 XRaQi, biQi 85 6-0 (85%) 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 6 5 8 5 5 6 2 3 5
88 Cujall, XuQai 62 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3 8 1 6 5 5 5 5 5 4 1 9 5
66 AiUI, AIjai 64 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 -8 5
5 Hajds, gRjjiFR 65 6-6 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 6 8 -3 5
84 AZIDDajs, vijRF 7 5-8 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -4 5
85 SpsaUR, giDjR 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   63-38 (44.4%) 4-62 (61.9%) 8-3 (05.5%) 2 60 84 65 66 5 3 5 5 60 47 0  


  S.CAROLINA GAMECOCKS (coach: Dawn Staley)91
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
85 yRiDaj, Aijai 48 0-7 (00.1%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 4 9 65 8 8 5 6 6 5 6 68 62 5
0 zIhjsIj, wRssi 45 5-4 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 8 5 5 6 5 5 8 5 -8 5
80 zIhjsIj, eiLRj 81 0-1 (24.4%) 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 6 4 3 3 5 5 3 5 5 5 66 62 5
86 KaUUs, ChlIR 80 7-7 (655%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 3 7 64 5 5 5 6 6 5 5 86 40 5
5 OiIpiI, wR-Haji 83 4-3 (90%) 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 6 5 6 4 8 5 6 5 5 8 62 60 5
8 WiUVajs, SshlFj 84 4-1 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 9 2 3 6 5 8 3 5 4 9 69 5
68 yulTalRF, baviFsai 86 6-6 (655%) 0-65 (05%) 5-5 (5%) 6 5 6 4 8 5 5 6 5 5 69 60 5
40 WilVRQ, AiVaBi 61 6-8 (05%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 8 8 5 6 5 6 5 5 5 0 0 5
84 Hill, mQRR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   89-35 (19.0%) 7-83 (49.0%) 65-60 (11.9%) 64 45 34 62 2 5 66 9 5 2 76 686  


Height: 5'9''
Position name: G
25
MINS
25
9
POINTS
21
3
D.REB
9
1
O.REB
4
4
T.REB
13
1
ASSISTS
0
1
STEALS
1
1
TO
0
0
BLOCKS
1
4/6
66.7%
2FGP
9/9
100.0%
0/0
0%
3FGP
0/0
0%
1/2
50.0%
FT
3/4
75.0%
10
RANK
35
Height: 6'2''
Position: F
Born: Aug 5,2004
Born: 2004
VS
39
Points Scored
91
31
Starting Five Points
62
8
Bench Points
29
15
Defensive Rebounds
30
8
Offensive Rebounds
13
23
Rebounds
43
10
Assists
18
4
Steals
11
15
Turnovers
8
0
Blocked Shots
7
11
Personal fouls
8
14/42
33.3%
2FGP
27/40
67.5%
3/18
16.7%
3FGP
9/24
37.5%
2/4
50.0%
FT
10/15
66.7%
5
Rank
121

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)