NCAA1

Regular Season Round 100: SUU - Utah Valley 75-70

Date: February 11, 2023

  SUU THUNDERBIRDS (coach: Tracy Mason)75
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
43 zIhjsUIj, AiBijUhi 35 5-5 (5%) 1-66 (03.0%) 8-8 (655%) 5 0 0 1 8 5 5 6 5 5 85 80 5
88 millRji, giFlija 41 4-0 (15%) 8-9 (82.1%) 5-5 (5%) 5 3 3 3 6 5 5 5 5 6 68 66 5
4 zRjsRj, bRDij 40 1-9 (20.9%) 6-8 (05%) 3-3 (655%) 8 0 9 0 4 5 5 6 5 6 67 81 5
60 WallaiBsIj, vaJJF 87 1-65 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 0 1 8 5 5 6 8 5 3 68 60 5
48 giuDhRQUF, ChRQaUi 80 6-3 (80%) 6-8 (05%) 5-8 (5%) 8 4 0 8 8 5 6 5 5 6 0 3 5
6 vIQd, SlRxi 81 6-8 (05%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 4 8 0 8 4 5 5 5 5 5 4 8 5
64 mijVs, SshlRF 9 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 8 5 5
34 wQIjjaRQ, mQFiQ 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 8 4 5
wIUil   69-87 (02.1%) 65-80 (35.5%) 66-63 (92.1%) 2 83 48 86 68 5 4 0 5 2 90 21  


  UTAH VALLEY WOLVERINES (coach: Dan Nielson)70
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
64 CQaddlR, SllF 35 8-7 (88.8%) 8-4 (11.9%) 8-8 (655%) 5 8 8 4 6 5 6 5 5 6 68 2 5
4 mFIj, KiFlRR 35 0-66 (30.0%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 9 3 5 4 5 5 5 66 7 5
0 yijI, AhiF 40 0-1 (24.4%) 6-3 (80%) 9-65 (95%) 5 3 3 6 8 5 6 6 5 5 85 62 5
65 GaMM, AiaDR 80 5-8 (5%) 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6 8 4 3 6 5 5 5 5 6 1 1 5
30 SfIi, biR 62 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 6 4 5 8 5 5 5 5 5 0 4 5
8 wiusajDi, qlaji 67 3-3 (655%) 6-6 (655%) 5-6 (5%) 5 3 3 8 8 5 8 5 5 5 66 61 5
6 biMQF, KFlRR 60 6-3 (80%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 8 5 8 8 6 5 5 6 5 4 0 8 5
43 ChijRF, wRssi 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
wIUil   62-47 (31.8%) 9-69 (36.8%) 64-67 (12.3%) 9 61 84 67 64 5 9 8 5 0 95 11  


TOP PERFORMANCE
35MINS35
19POINTS20
5D.REB4
2O.REB
7T.REB4
5ASSISTS1
0STEALS1
1BLOCKS1
50% (1/2)3FGP25% (1/4)
85.7% (6/7)2FGP83.3% (5/6)
100% (4/4)FTP70% (7/10)
MEGAN JENSEN
Height: 190 cm / 6'3''
Position: C
Team: SUU (202022-2023)
SHAY FANO
Height: 183 cm / 6'0''
Position: F
Team: Utah Valley (202020-2023)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)