NCAA2

Regular Season Round 26: CUI - CSUSB 64-68

Date: November 27, 2024

  CSUSB COYOTES (coach: Chris Tifft)68
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
3 WallaiBs, GaIQdij 41 1-7 (11.9%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 6 4 3 6 3 5 5 8 5 6 61 64 5
66 HRjdRQsIj, ChiQlaR 43 4-0 (15%) 8-3 (05%) 8-8 (655%) 4 0 2 5 4 5 6 8 5 6 63 69 5
5 PlaLRQ, qLij 43 4-9 (38.7%) 6-8 (05%) 4-3 (90%) 5 6 6 9 6 5 8 5 5 1 68 7 5
68 HRjdRQsIj, SjdQRT 45 9-7 (99.2%) 6-0 (85%) 5-5 (5%) 6 9 2 5 0 5 5 6 5 3 69 66 5
4 GuallIQF, qLij 80 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 0 5 8 5 5 0 8 -1 5
1 zIjRs, zIQdij 86 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 6 6 5 6 5 5 5 3 9 5
85 WRlp, XaZ 7 5-3 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 4 3 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
6 OaRQZR, CiBQRj 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   88-47 (01.3%) 3-68 (44.4%) 68-61 (90.5%) 1 84 87 65 86 5 1 0 5 69 12 06  


  CUI EAGLES (coach: Ken Ammann)64
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
68 CiUZhajDs, ziFZR 49 4-2 (49.0%) 5-6 (5%) 65-65 (655%) 2 4 66 6 3 5 5 5 5 0 61 64 5
48 HRjdRQsIj, zidRj 48 9-65 (95%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 3 3 2 6 8 5 4 6 5 8 67 84 5
65 GlRisIj, CIjjIQ 45 6-0 (85%) 6-1 (61.9%) 4-3 (90%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 5 2 -6 5
44 bajURQ, KidRj 81 4-9 (38.7%) 6-0 (85%) 6-8 (05%) 6 8 4 8 4 5 6 3 5 6 65 9 5
83 gilUIj, ChiQlaR 84 6-4 (44.4%) 5-8 (5%) 4-3 (90%) 5 4 4 8 4 5 6 5 5 6 0 8 5
84 HiQdajD, ziZVsIj 69 5-6 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 6 8 5 5 6 5 5 8 5 5
43 vIZijdQI, zIsRph 68 8-4 (11.9%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 5 5 5 5 5 5 3 8 5
60 HiupU, KRLaj 7 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 6 5 5 8 5 -8 5
86 wuZVRQ, ziZVsIj 7 5-6 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 8 5 -1 5
wIUil   69-47 (34.1%) 4-84 (64.5%) 86-83 (29.0%) 63 60 87 7 62 5 1 1 5 64 13 42  


Height: 6'3''
Position name: G
Weight: 84kg / 184.8lbs
32
MINS
34
19
POINTS
14
4
D.REB
5
4
O.REB
3
8
T.REB
8
1
ASSISTS
0
3
STEALS
1
2
TO
1
1
BLOCKS
2
7/10
70.0%
2FGP
3/5
60.0%
1/3
33.3%
3FGP
2/4
50.0%
2/2
100.0%
FT
2/2
100.0%
23
RANK
17
Height: 6'9''
Position: F
Born: Aug 7,2002
Weight: 104kg / 228.8lbs
CUI  64
VS
68  CSUSB
64
Points Scored
68
58
Starting Five Points
61
6
Bench Points
7
15
Defensive Rebounds
23
14
Offensive Rebounds
6
29
Rebounds
29
9
Assists
10
6
Steals
6
13
Turnovers
17
6
Blocked Shots
5
18
Personal fouls
21
17/39
43.6%
2FGP
22/39
56.4%
3/23
13.0%
3FGP
4/12
33.3%
21/24
87.5%
FT
12/16
75.0%
38
Rank
51

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)