NAIA

Regular Season Round 31: New College FL - BUF 91-84

Date: November 14, 2025

  BUF EAGLES (coach: Nathaniel Hughes)84
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
osiiZ, zIQdij 47 7-65 (75%) 4-9 (38.7%) 2-7 (22.7%) 6 5 6 8 8 5 6 8 5 6 40 48 5
KajD, zI'ql 42 1-68 (05%) 5-8 (5%) 8-1 (44.4%) 6 66 68 5 5 5 5 5 5 4 63 66 5
bZKajlRF, Cz 87 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 4 6 5 6 5 5 3 5 -6 5
Oaji, giLad 83 3-2 (05%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 8 1 2 5 8 5 6 6 5 8 65 66 5
HRjQF, PBiQa 84 3-2 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 6 5 6 5 5 6 65 9 5
CuQlRR, whIBis 62 8-0 (35%) 5-4 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 0 5 5
OQiUU, PlaLRQ 60 5-6 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 5 5 5 5 6 4 6 5
zIhjsIj, Kz 2 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 5
zIjRs, KillRil 1 8-4 (11.9%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 4 5 5 5 5 5 3 6 5
HuMRQU-mIjjRQ, gIjUR 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
wIUil   89-37 (00.6%) 0-62 (89.2%) 60-88 (12.8%) 2 83 48 1 64 5 0 4 5 68 23 14  


  NEW COLLEGE FL MIGHTY BANYANS (coach: Andrew Wingreen)91
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
vRfQRsjR, AhiTj 49 0-2 (18.0%) 5-3 (5%) 8-3 (05%) 6 2 7 68 6 5 4 5 5 4 68 84 5
qsliLi, gaRDI 48 8-3 (05%) 2-60 (04.4%) 2-65 (25%) 6 8 4 5 8 5 5 5 5 5 41 81 5
wIsZijaja, GaILijja 48 65-63 (96.3%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 8 8 3 5 0 5 6 5 5 5 88 61 5
ChaslRQ, bInI 84 5-5 (5%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 8 6 5 5 5 -6 5
PlIdudR, zIjiUhij 62 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 6 5 6 6 5 5 3 9 5
WilVRQ, mRj 69 4-3 (90%) 5-4 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 6 5 6 6 5 6 1 0 5
gRTRF, CidRj 60 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 4 0 5 6 5 5 5 5 6 3 4 5
ChipBij, CIlMF 60 8-8 (655%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 8 3 5 5
ClIsR, ciZh 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 5 8 5 5 4 5 5 5 0 5
qxZRllRjU, SlRx 4 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5
wIUil   81-34 (15.0%) 7-89 (44.4%) 68-67 (14.8%) 2 89 40 64 61 5 2 1 5 9 76 22  


Height: 6'5''
Position name: G
Born: Jan 4,2005
32
MINS
39
36
POINTS
35
2
D.REB
0
1
O.REB
1
3
T.REB
1
0
ASSISTS
2
0
STEALS
1
0
TO
1
0
BLOCKS
2
2/4
50.0%
2FGP
9/10
90.0%
8/15
53.3%
3FGP
3/7
42.9%
8/10
80.0%
FT
8/9
88.9%
26
RANK
32
Height: 6'4''
Position: F/G
VS
84 BUF
91
Points Scored
84
74
Starting Five Points
69
17
Bench Points
15
27
Defensive Rebounds
24
8
Offensive Rebounds
8
35
Rebounds
32
13
Assists
6
8
Steals
5
7
Turnovers
12
6
Blocked Shots
3
16
Personal fouls
13
26/43
60.5%
2FGP
27/49
55.1%
9/27
33.3%
3FGP
5/18
27.8%
12/19
63.2%
FT
15/22
68.2%
88
Rank
63

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)