NAIA

Regular Season Round 48: Columbia, MO - Mt.Mercy 72-98

Date: December 5, 2023

  COLUMBIA, MO COUGARS (coach: Tomas Brock)72
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
48 OiQVRQ, CIllaj 82 9-65 (95%) 6-3 (80%) 3-3 (655%) 8 0 9 6 5 5 5 6 5 6 86 84 5
4 wasdilR, wQRjdIj 80 5-6 (5%) 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 3 5 6 5 5 5 7 4 5
68 HIldRj, osiaih 88 5-8 (5%) 6-4 (44.4%) 8-8 (655%) 5 8 8 8 6 5 6 5 5 8 0 4 5
88 SllRj, biQlIj 86 4-1 (05%) 5-6 (5%) 6-3 (80%) 6 0 1 5 8 5 5 5 5 6 9 4 5
3 kaZVRQs, HiQQasIj 85 4-4 (655%) 6-0 (85%) 5-5 (5%) 5 6 6 6 0 5 6 5 5 5 7 4 5
0 bIIQR, wQRLRQ 67 6-4 (44.4%) 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 5 5 5 5 5 5 8 -8 5
86 HifRQ, wIBBF 63 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 3 5 5 5 5 6 4 -8 5
84 WishRQ, mRiu 64 6-6 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8 8 3 5 5 5 6 5 5 6 8 3 5
43 OiQVRQ, CiQsIj 65 8-3 (05%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 8 5 8 6 6 5 5 5 5 6 1 3 5
6 KiQi, gIDuVij 65 5-4 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 6 6 4 5 5 5 5 5 6 4 4 5
85 giLas, mQIZV 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 5 6 5 5 5 5 5 8 4 5
63 WiQd, chLiuDhj 4 5-6 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
5 CiQQisEuallI, ziadRj 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60 AiusRlR, SdiB 4 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
83 oLVILaZ, vuVi 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 -6 5
wIUil   69-43 (05.5%) 7-48 (82.6%) 66-60 (94.4%) 7 84 48 7 62 5 3 6 5 7 98 39  


  MT.MERCY MUSTANGS (coach: Aaron Jennings)98
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
6 miQUlRF, eFij 43 1-7 (11.9%) 4-3 (90%) 9-2 (29.0%) 5 7 7 8 6 5 5 5 5 5 82 44 5
85 HIQUIj zQ, SjUhIjF 48 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 5 8 8 64 4 5 6 6 5 8 7 63 5
0 OijVRF, ealRF 80 6-6 (655%) 5-8 (5%) 6-6 (655%) 5 8 8 8 5 5 6 5 5 6 4 0 5
84 YiBalVIsVa, Sadij 83 5-8 (5%) 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 4 6 3 6 6 5 5 5 5 5 68 66 5
66 HiBJaZ, eusBaQ 84 1-9 (20.9%) 3-1 (11.9%) 3-3 (655%) 5 7 7 6 8 5 8 5 5 8 82 44 5
65 yQaRd, zixsIj 62 6-4 (44.4%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 5 5 5 5 2 3 5
45 wRDRlRQ, ziZVsIj 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 5 6 6 5
80 eiafR, Wall 68 5-8 (5%) 6-6 (655%) 6-6 (655%) 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 3 6 5
43 OaRQsIj, CiBQIj 9 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5
8 SBRF, CilIj 8 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
60 AZhQIRdRQ, CidRj 8 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5
4 AullaLij, vijdRj 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   62-48 (01.4%) 60-81 (09.9%) 69-88 (99.4%) 4 89 45 88 64 5 0 8 5 1 72 652  


Height: 6'8''
Position name: F
Weight: 103kg / 226.6lbs
28
MINS
23
21
POINTS
28
5
D.REB
9
2
O.REB
0
7
T.REB
9
1
ASSISTS
1
0
STEALS
2
1
TO
2
1
BLOCKS
0
7/10
70.0%
2FGP
6/7
85.7%
1/4
25.0%
3FGP
4/6
66.7%
4/4
100.0%
FT
4/4
100.0%
23
RANK
33
Height: 6'6''
Position: F
Born: Jun 13,2001
Weight: 86kg / 189.2lbs
VS
72
Points Scored
98
51
Starting Five Points
80
21
Bench Points
18
23
Defensive Rebounds
27
9
Offensive Rebounds
3
32
Rebounds
30
9
Assists
22
4
Steals
5
9
Turnovers
6
1
Blocked Shots
2
18
Personal fouls
13
17/34
50.0%
2FGP
18/32
56.3%
9/32
28.1%
3FGP
15/26
57.7%
11/15
73.3%
FT
17/22
77.3%
47
Rank
108

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)