NAIA

Regular Season Round 42: CRC - Oakland City 78-88

Date: November 26, 2022

  COSTA RICA PIONEERS (coach: Chris Perkins)78
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
4 zIhjsIj, mz 47 3-2 (05%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 2 2 5 0 5 8 3 5 8 2 7 5
65 mIJRBij, ziFlRj 44 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 8 0 3 0 5 6 5 5 6 3 3 5
6 bRQI, SlRx 62 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 8 8 5 5
84 eIMRQsIj, KR 63 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8 4 0 6 6 5 6 6 5 5 0 7 5
45 viJJiQajI, zIsh 7 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
63 ABaUh, zg 87 6-4 (44.4%) 3-65 (35%) 8-4 (11.9%) 6 6 8 6 6 5 5 6 5 8 61 2 5
8 CIusajs, mQixUIj 84 7-63 (13.4%) 5-6 (5%) 0-1 (24.4%) 6 3 0 5 3 5 5 5 5 8 84 60 5
0 eIMRQsIj, mI 84 9-7 (99.2%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 6 5 6 5 8 5 8 5 5 6 69 60 5
60 whIBpsIj, SQdRll 9 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 4 5 5
80 eIMajsIj, HiFdRj 3 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   80-33 (01.2%) 1-67 (46.1%) 65-63 (96.3%) 2 85 82 9 62 5 9 1 5 68 92 15  


  OAKLAND CITY MIGHTY OAKS (coach: Ken French)88
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
65 eRddajD, gz 42 4-9 (38.7%) 6-3 (80%) 6-8 (05%) 6 3 0 1 5 5 8 5 5 6 65 63 5
44 AiVaZVis, gIBijUis 43 3-9 (09.6%) 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 4 6 3 4 3 5 5 8 5 6 84 88 5
66 bIIQR, gQiVR 87 1-9 (20.9%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 6 6 3 4 5 5 5 5 3 60 68 5
60 HiQQajDUIj, OiQVRQ 67 5-6 (5%) 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8 3 1 6 5 5 8 5 5 6 1 68 5
63 WuQaR, SMdul 67 6-9 (63.4%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 4 0 8 8 5 5 4 5 8 3 3 5
64 OQaRsURQ, wFEuRJ 86 3-2 (05%) 5-6 (5%) 3-3 (655%) 5 6 6 6 8 5 6 6 5 5 68 7 5
3 AaBs, SllRj 62 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 1 1 6 6 5 6 5 5 6 4 9 5
4 CIZhQij, ziVR 68 5-6 (5%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 8 5 -0 5
40 wIIpRs, wijjRQ 66 8-3 (05%) 4-4 (655%) 8-8 (655%) 5 5 5 8 5 5 6 5 5 5 60 61 5
wIUil   86-33 (39.9%) 66-85 (00.5%) 64-60 (21.9%) 2 86 87 85 64 5 9 1 5 68 22 76  


TOP PERFORMANCE
23MINS34
23POINTS23
4D.REB1
1O.REB3
5T.REB4
0ASSISTS3
0BLOCKS2
0% (0/1)3FGP71.4% (5/7)
64.3% (9/14)2FGP57.1% (4/7)
83.3% (5/6)FTP0
BRAXTON COUSINS
Height: 198 cm / 6'6''
Position: F
Weight: 113 kg / 248.6 lbs
Team: CRC (202021-2023)
DOMANTAS SAKICKAS
Height: 201 cm / 6'7''
Position: F
Born: Sep 20, 1997
Weight: 104 kg / 228.8 lbs
Team: Oakland City (202022-2023)

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)