NBA

Regular Season Round 139: Indiana P. - Washington W. 162-109

Date: March 27, 2025

  INDIANA P. (coach: Rick Carlisle)162
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
5 HilaMuQUIj, wFQRsR 80 8-0 (35%) 9-65 (95%) 3-0 (25%) 5 8 8 1 8 5 6 6 5 6 87 87 87
0 WilVRQ, ziQiZR 80 8-0 (35%) 3-0 (25%) 5-5 (5%) 6 3 0 0 3 5 5 6 5 6 61 62 46
34 AaiViB, OisZil 84 0-9 (96.3%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 0 5 5 6 5 5 6 64 62 63
44 wuQjRQ, bFlRs 88 6-6 (655%) 3-1 (11.9%) 4-3 (90%) 5 0 0 8 8 5 5 5 5 6 69 62 86
5 biUhuQaj, mRjjRdaZU 88 8-8 (655%) 5-0 (5%) 1-1 (655%) 6 6 8 6 5 5 6 5 5 4 65 1 45
8 XRBMhiQd, SjdQRT 86 6-6 (655%) 6-8 (05%) 8-8 (655%) 6 4 3 2 5 5 6 5 5 6 9 62 2
84 XRsBaUh, SiQIj 67 6-8 (05%) 4-0 (15%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 8 5 5 5 5 8 66 2 68
7 bZCIjjRll, wz 62 0-9 (96.3%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4 1 7 2 6 5 5 5 5 6 65 84 81
6 wIppaj, PMa 69 1-1 (655%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5 8 8 3 6 5 6 5 5 5 60 67 80
  mQFijU, whIBis 63 8-4 (11.9%) 8-8 (655%) 8-8 (655%) 8 0 9 5 8 5 5 5 5 5 68 61 85
81 AhRppiQd, mRj 68 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 6 6 8 8 6 5 5 5 5 5 1 9 61
  mQidlRF, wIjF 65 3-3 (655%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 5 5 5 6 2 0 65
87 ziZVsIj, ruRjUIj 65 6-8 (05%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 9 5 5 4 5 5 5 0 61 68
68 yuQphF, zIhjjF 2 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 8 5 5 5 5 5 4 4 66
61 zIhjsIj, ziBRs  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   48-30 (96.6%) 89-39 (09.0%) 69-67 (27.0%) 64 49 05 32 67 5 2 8 5 68 618 853  


  WASHINGTON W. (coach: Brian Keefe)109
  FIELD GOALS REBOUNDS   FOULS   BLOCKS  
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS F RV ST FV AG TO PT RNK +/-
7 ChiBpiDjaR, zusUaj 43 1-9 (20.9%) 5-8 (5%) 4-3 (90%) 3 4 9 6 6 5 8 5 5 8 60 62 -44
69 CiQQajDUIj, CiQlUIj 46 8-1 (44.4%) 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5 3 3 1 4 5 5 6 5 8 64 68 -67
85 zIjRs, CIlMF 45 6-3 (80%) 8-4 (11.9%) 3-3 (655%) 5 8 8 8 6 5 4 5 5 6 68 64 -83
68 AiQQ, SlRxijdQR 82 9-66 (14.1%) 6-3 (80%) 0-1 (24.4%) 3 4 9 6 3 5 6 6 5 4 88 69 -89
9 zIhjsIj, Sz 89 6-0 (85%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 5 5 5 5 5 5 5 8 -6 -36
64 OIIlR, zIQdij 80 8-0 (35%) 3-2 (05%) 8-8 (655%) 5 5 5 4 6 5 8 5 5 8 62 64 -83
3 biQUaj, ziFlRj 84 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 8 5 5 5 5 5 6 3 0 -49
  baddlRUIj, KhQas 60 8-3 (05%) 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 5 6 6 8 6 5 6 5 5 5 2 1 -69
5 kuVZRLaZ, wQasUij 60 6-3 (80%) 5-8 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 6 4 5 5 5 5 3 3 -0 -82
88 HIlBRs, eaZhiuj 63 8-0 (35%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 8 6 4 6 6 5 5 5 5 5 7 2 -64
61 Gall, SjUhIjF 3 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 8 4 -8
62 GRIQDR, KFshiTj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   89-00 (37.6%) 66-45 (41.9%) 88-81 (23.1%) 68 67 46 67 60 5 7 8 5 60 657 27  


Height: 6'5''
Position name: G
Born: Feb 29,2000
Weight: 79kg / 173.8lbs
25
MINS
34
29
POINTS
15
2
D.REB
3
0
O.REB
4
2
T.REB
7
6
ASSISTS
1
1
STEALS
2
1
TO
2
1
BLOCKS
0
2/5
40.0%
2FGP
6/7
85.7%
7/10
70.0%
3FGP
0/2
0.0%
4/5
80.0%
FT
3/4
75.0%
29
RANK
18
Height: 6'6''
Position: G/F
Born: Jun 29,2001
Weight: 93kg / 204.6lbs
VS
162
Points Scored
109
85
Starting Five Points
64
77
Bench Points
45
37
Defensive Rebounds
19
13
Offensive Rebounds
12
50
Rebounds
31
48
Assists
19
8
Steals
9
12
Turnovers
15
2
Blocked Shots
2
19
Personal fouls
15
32/45
71.1%
2FGP
27/55
49.1%
27/47
57.4%
3FGP
11/30
36.7%
17/19
89.5%
FT
22/26
84.6%
204
Rank
89

Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)