NBA
Regular Season Round 156: Dallas M. - Utah Jazz 97-94
Date: April 10, 2008
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 156: Dallas M. - Utah Jazz 97-94
Date: April 10, 2008
| DALLAS M.97 |
| # | NAME | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zisIj Kadd | 40 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 4 | 9 | ||||||||||||
| qQaZV giBpaRQ | 40 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 8 | 3 | ||||||||||||
| gaQV XITaUJVa | 43 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 3-0 (25%) | 8 | 48 | ||||||||||||
| zisIj wRQQF | 43 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 1-1 (655%) | 8 | 86 | ||||||||||||
| zIsh HITiQd | 85 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 6 | 4 | ||||||||||||
| gRLRij GRIQDR | 87 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 5 | 7 | ||||||||||||
| mQijdIj miss | 61 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 1-1 (655%) | 6 | 63 | ||||||||||||
| qddaR zIjRs | 63 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 8 | 9 | ||||||||||||
| zuTij HITiQd | 65 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 5 | ||||||||||||
| wFQIjj vuR | 7 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 5 | ||||||||||||
| bilaV SllRj | gXO - CIiZh's gRZasaIj | |||||||||||||||||
| SjUIajR WQaDhU | gXO - CIiZh's gRZasaIj | |||||||||||||||||
| wIUil | 5-5 (XiX%) | 2-60 (04.4%) | 84-80 (78.5%) | 40 | 69 | 63 | 79 | |||||||||||
| UTAH JAZZ94 |
| # | NAME | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bRhBRU PVuQ | 47 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 67 | ||||||||||||
| gRQIj WallaiBs | 42 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 62 | ||||||||||||
| CiQlIs mIIJRQ | 43 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-3 (05%) | 0 | 65 | ||||||||||||
| SjdQRa KaQalRjVI | 82 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 60 | ||||||||||||
| eIjjaR mQRTRQ | 62 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 2 | ||||||||||||
| KFlR KIQLRQ | 83 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 3 | 2 | ||||||||||||
| Oiul ballsip | 86 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 3-3 (655%) | 3 | 1 | ||||||||||||
| biUU HiQpQajD | 67 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5 | 1 | ||||||||||||
| eIjjaR OQaZR | 63 | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 3 | 3 | ||||||||||||
| ziQQIj CIllajs | gXO - CIiZh's gRZasaIj | |||||||||||||||||
| zisIj HiQU | gXO - CIiZh's gRZasaIj | |||||||||||||||||
| C.z. balRs | gXO - CIiZh's gRZasaIj | |||||||||||||||||
| wIUil | 5-5 (XiX%) | 2-61 (05.5%) | 68-63 (20.9%) | 36 | 88 | 86 | 73 | |||||||||||
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)





