NBA

Regular Season Round 135: New Orleans H. - Houston R. 90-69

Date: March 19, 2008

HOUSTON R.69
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  wQiZF bZGQidF 38 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5 5 5 5 6 5 8 5 5 3 60 5 5
  AhijR miUUaRQ 47 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 8 63 5 5
  vuas AZIli 40 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 1 5 5 5 5 6 63 5 5
  gaVRBMR buUIBMI 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 5 5 5 5 8 5 5 8 5 5 65 5 5
  eifRQ SlsUIj 48 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 4 5 8 5 5 4 65 5 5
  ChuZV HiFRs 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 8 5 5 5
  mIMMF ziZVsIj 64 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 5 5
  baVR HiQQas 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5
  AURLR XILiV 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5
  SiQIj mQIIVs 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  vuUhRQ HRid 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 8-67 (65.0%) 66-69 (13.9%) 64 49 05 66 67 5 1 8 5 62 17 5  


NEW ORLEANS H.90
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giLad WRsU 35 5-5 (5%) 5-5 (5%) 66-64 (23.1%) 5 5 5 5 4 5 8 6 5 8 84 5 5
  wFsIj ChijdlRQ 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 6 3 5 6 8 5 5
  ChQas Oiul 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5 5 5 5 6 5 3 5 5 0 86 5 5
  ORni AUIniVILaZ 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 4 5 5 5 66 5 5
  bIQQas ORURQsIj 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 5 5 5
  mIjJa WRlls 81 5-5 (5%) 5-5 (5%) 1-9 (20.9%) 5 5 5 5 6 5 8 4 5 6 80 5 5
  zulaij WQaDhU 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 5
  zijjRQI OiQDI 64 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 8 5 5 5
  bRlLaj qlF 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5
  baVR ziBRs 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5
  eFij mITRj 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  HalUIj SQBsUQIjD 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   5-5 (XiX%) 3-64 (45.2%) 62-80 (98.5%) 7 42 39 62 69 5 63 7 5 68 75 5  


 
69
Points Scored
Points
90
63
Starting Five Points
S5 Points
57
6
Bench Points
Bench Pts
33
13
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
37
Defensive Rebounds
DEF Rebs
38
50
Rebounds
47
11
Assists
18
6
Steals
14
18
Turnovers
12
2
Blocked Shots
Blocks
9
19
Personal fouls
Fouls
17


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)