NBA

Regular Season Round 39: Golden State Warriors - N.Orleans/OklCity 101-80

Date: December 9, 2006

GOLDEN STATE WARRIORS (coach: Don Nelson)101
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  bIjUi qllas 38 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 5 3 5 6 5 5 8 61 5 5
  SjdQas maRdQajs 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 69 5 5
  miQIj giLas 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 4 61 5 5
  baZViRl OaRUQus 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 4 88 5 5
  wQIF buQphF 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 0 5 5
  baVR gujlRiLF 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 8 5 6 8 5 8 68 5 5
  biUU miQjRs 62 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 4 5 5 8 9 5 5
  KRaUh bZvRId 62 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 8 5 5 6 3 5 5
  OiUQaZV P'mQFijU 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  SdIjil yIFlR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  zisIj eaZhiQdsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  SjUhIjF eIMRQsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 2-82 (82.1%) 66-64 (23.1%) 7 44 38 87 88 5 7 4 5 60 656 5  


N.ORLEANS/OKLCITY80
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  eisuil muUlRQ 36 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 8 5 5 4 64 5 5
  ChQas Oiul 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 3 66 5 5
  gRsBIjd bisIj 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 8 83 5 5
  wFsIj ChijdlRQ 48 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 4 5 5 6 8 5 5
  CRdQaZ AaBBIjs 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 1 5 5
  zijjRQI OiQDI 36 5-5 (5%) 5-5 (5%) 1-9 (20.9%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 0 60 5 5
  HalUIj SQBsUQIjD 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 5 5 5 6 5 6 8 5 5 3 5 5
  vajUIj zIhjsIj 3 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5
  biQZus kajaZaus 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 5 5
  mQijdIj miss 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  mIMMF ziZVsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  biQZ ziZVsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 3-62 (88.8%) 61-83 (11.9%) 9 46 42 62 86 5 2 4 5 62 25 5  


 
101
Points Scored
Points
80
76
Starting Five Points
S5 Points
56
25
Bench Points
Bench Pts
24
9
Offensive Rebounds
OFF Rebs
7
33
Defensive Rebounds
DEF Rebs
31
42
Rebounds
38
29
Assists
18
9
Steals
8
15
Turnovers
18
3
Blocked Shots
Blocks
3
22
Personal fouls
Fouls
21


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)