NBA

Regular Season Round 106: LA Lakers - NY Knicks 110-117

Date: February 16, 2003

LA LAKERS110
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KIMR mQFijU 38 5-5 (5%) 5-5 (5%) 7-65 (75%) 5 5 5 5 3 5 8 5 5 4 35 5 5
  gRQRV yashRQ 36 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 6 86 5 5
  eIMRQU HIQQF 40 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 4 1 5 5
  AiBiVa WilVRQ 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 6 5 6 5 5 5
  eaZV yIx 88 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 3 5 6 5 5 8 2 5 5
  gRLRij GRIQDR 82 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 5 63 5 5
  AUijasliL bRdLRdRjVI 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 3 5 5
  mQaij AhiT 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 61 5 5
  biQV bidsRj 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5
  KiQRRB eush 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 5 5 5
  wQiZF buQQiF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  AhiEuallR P'XRil  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 68-80 (32.5%) 61-85 (25.5%) 63 82 38 89 82 5 0 8 5 64 665 5  


NY KNICKS (coach: Don Chaney)117
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  Sllij HIusUIj 34 5-5 (5%) 5-5 (5%) 64-60 (21.9%) 5 5 5 5 4 5 8 5 5 5 04 5 5
  viUQRll ApQRTRll 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 3 63 5 5
  KuQU whIBis 40 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-1 (05%) 5 5 5 5 3 5 5 6 5 8 9 5 5
  HITiQd qaslRF 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 8 1 5 5
  PUhRlli HiQQajDUIj 67 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 65 5 5
  ChiQlaR WiQd 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 8 6 5 6 9 5 5
  AhijdIj SjdRQsIj 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 4 2 5 5
  CliQRjZR WRiUhRQspIIj 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 1 5 5
  baZhiRl gIlRiZ 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
  wQiLas KjaDhU  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  vRR XialIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  viLIQ OIsURll  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 7-61 (01.4%) 83-87 (28.2%) 9 87 41 89 85 5 1 4 5 64 669 5  


 
110
Points Scored
Points
117
75
Starting Five Points
S5 Points
90
35
Bench Points
Bench Pts
27
14
Offensive Rebounds
OFF Rebs
7
28
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
42
Rebounds
36
27
Assists
27
5
Steals
6
13
Turnovers
13
2
Blocked Shots
Blocks
3
28
Personal fouls
Fouls
20


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)