NBA

Regular Season Round 81: Seattle S. - Denver N. 104-77

Date: January 19, 2002

DENVER N.77
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  cRjdIj HiBalUIj 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 3 65 5 5
  XaZV kij qxRl 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 82 5 5
  ziBRs OIsRF 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 8 6 5 5 3 5 5
  SLRQF zIhjsIj 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 8 5 5
  eiRf viyQRjUJ 88 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 8 5 4 3 5 5
  kIshIj vRjiQd 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 61 5 5
  eFij mITRj 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 4 5 5
  CilMRQU ChRijRF 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 6 5 6 1 5 5
  KRjjF AiUURQfaRld 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5
  ChQas SjdRQsRj 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 6 6 5 6 5 5 5
  GRIQDR bZClIud  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  AZIUU WallaiBs  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 9-61 (34.2%) 61-67 (23.8%) 68 85 48 62 69 5 0 1 5 62 99 5  


SEATTLE S.104
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  GiQF OiFUIj 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-4 (44.4%) 5 5 5 5 4 5 8 5 5 4 80 5 5
  kaj miVRQ 40 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-2 (49.0%) 5 5 5 5 3 5 6 6 5 8 60 5 5
  eishiQd vRTas 44 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 8 8 5 5 69 5 5
  mQRjU miQQF 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 8 6 5 4 9 5 5
  SQU vIjD 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 4 68 5 5
  gRsBIjd bisIj 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 8 5 6 8 5 5 64 5 5
  AhiBBIjd WallaiBs 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 6 5 3 5 5 5 0 5 5
  zRQIBR ziBRs 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 4 3 5 5
  klidaBaQ eidBijILaZ 66 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
  qiQl WiUsIj 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 8 5 5
  PluBadR PFRdRna 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5
  OQRdQiD gQIMjniV  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 3-63 (82.1%) 1-63 (38.7%) 67 44 08 82 84 5 63 9 5 61 653 5  


 
77
Points Scored
Points
104
48
Starting Five Points
S5 Points
76
29
Bench Points
Bench Pts
28
12
Offensive Rebounds
OFF Rebs
19
20
Defensive Rebounds
DEF Rebs
33
32
Rebounds
52
18
Assists
28
5
Steals
14
18
Turnovers
16
6
Blocked Shots
Blocks
7
17
Personal fouls
Fouls
23


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)