NBA

Regular Season Round 97: Toronto R. - Boston Celtics 110-98

Date: February 5, 2001

BOSTON CELTICS98
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  Oiul OaRQZR 47 5-5 (5%) 5-5 (5%) 64-61 (26.4%) 5 5 5 5 8 5 4 6 5 6 47 5 5
  SjUIajR WilVRQ 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 6 8 5 3 69 5 5
  KRjjF SjdRQsIj 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 6 6 5 8 2 5 5
  mQFijU AUaUh 83 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 9 5 5
  biQV mlIujU 61 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5
  kaUilF OIUipRjVI 45 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 4 5 5 8 3 5 5
  qQaZ WallaiBs 81 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 9 5 5
  balU OiliZaI 61 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 4 5 5
  ChQas CiQQ 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 66 5 5
  WilURQ bZCiQUF 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5
  eijdF mQITj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  zRQIBR bIRsI  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 7-88 (35.7%) 84-82 (28.6%) 3 81 45 83 62 5 2 3 5 68 72 5  


TORONTO R.110
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  ChiQlRs PiVlRF 36 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 8 6 5 8 62 5 5
  bIQQas ORURQsIj 48 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 8 60 5 5
  kajZR CiQURQ 45 5-5 (5%) 5-5 (5%) 9-2 (29.0%) 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 87 5 5
  biQV ziZVsIj 45 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 4 5 5
  SjUIjaI giLas 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5 5 5 5 6 5 5 4 5 4 64 5 5
  SlLaj WallaiBs 45 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 6 68 5 5
  KRIj CliQV 88 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-0 (15%) 5 5 5 5 4 5 5 4 5 8 7 5 5
  gRll CuQQF 68 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 9 5 5
  wQiZF buQQiF 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 6 5 5 3 5 5
  biBidIu X'gaiFR 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  baZhiRl AURTiQU  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  CIQlass WallaiBsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 0-7 (00.1%) 69-84 (94.7%) 7 43 34 82 86 5 0 7 5 66 665 5  


 
98
Points Scored
Points
110
73
Starting Five Points
S5 Points
78
25
Bench Points
Bench Pts
32
4
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
26
Defensive Rebounds
DEF Rebs
34
30
Rebounds
43
24
Assists
28
8
Steals
5
12
Turnovers
11
4
Blocked Shots
Blocks
9
18
Personal fouls
Fouls
21


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)