NBA

Regular Season Round 44: Utah Jazz - Milwaukee B. 102-111

Date: December 13, 2000

MILWAUKEE B.111
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  GlRjj eIMajsIj 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 7-7 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 6 5 4 48 5 5
  eiF SllRj 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 1-1 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 8 80 5 5
  AiB CissRll 81 5-5 (5%) 5-5 (5%) 9-2 (29.0%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 8 63 5 5
  zisIj CiffRF 88 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 6 9 5 5
  zIRl OQJFMalli 64 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 6 6 5 6 5 5 5
  vajdsRF HujURQ 82 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 8 60 5 5
  waB whIBis 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 2-2 (655%) 5 5 5 5 8 5 4 6 5 6 64 5 5
  qQLaj zIhjsIj 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 5 6 5 5
  AZIUU WallaiBs 88 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 8 5 5
  zRQIBR KRQsRF 5 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  eifRQ SlsUIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  biQV OIpR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 9-67 (41.2%) 35-38 (70.8%) 68 82 35 63 45 5 2 0 5 64 666 5  


UTAH JAZZ102
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  KiQl bilIjR 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 60-60 (655%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 8 40 5 5
  zIhj AUIZVUIj 43 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 8 5 6 61 5 5
  mQFIj eussRll 44 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-9 (09.6%) 5 5 5 5 0 5 5 6 5 4 69 5 5
  zIhj AUiQVs 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 6 5 5 8 5 5 5
  PldRj OIlFjaZR 60 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 8 5 5
  GQRD PsURQUiD 80 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 8 5 6 6 5 8 0 5 5
  gIjFRll biQshill 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 3 5 6 5 5 6 63 5 5
  ziZEuR kiuDhj 62 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 8 8 5 5
  gijjF bijjajD 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 1 5 5
  ruajZF vRTas 66 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 0 5 5
  giLad mRjIaU  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  gRAhiTj AURLRjsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 9-62 (42.7%) 89-48 (23.3%) 68 88 43 81 46 5 1 0 5 64 658 5  


 
111
Points Scored
Points
102
78
Starting Five Points
S5 Points
70
33
Bench Points
Bench Pts
32
12
Offensive Rebounds
OFF Rebs
12
28
Defensive Rebounds
DEF Rebs
22
40
Rebounds
34
14
Assists
26
8
Steals
6
13
Turnovers
13
5
Blocked Shots
Blocks
5
30
Personal fouls
Fouls
31


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)