NBA

Regular Season Round 2: Atlanta H. - Toronto R. 90-85

Date: November 1, 1997

ATLANTA H.90
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  bIIVaR mliFlIZV 47 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 8 6 5 0 2 5 5
  gaVRBMR buUIBMI 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 3 5 3 62 5 5
  AURLR ABaUh 41 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 5 5 5 5 4 5 5 6 5 0 69 5 5
  wFQIjR CIQMaj 46 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 68 5 5
  ChQasUaij viRUUjRQ 45 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 4 5 6 6 5 6 9 5 5
  Slij HRjdRQsIj 81 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 5 5 5 5 8 5 6 8 5 8 69 5 5
  qd GQiF 69 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 3 5 5 6 5 6 2 5 5
  ChuZVF mQITj 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5
  gIjild WhaURsadR 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  GQRD SjdRQsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  ChQas CQiTfIQd  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  SjUhIjF ballRQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 5-1 (5.5%) 85-89 (93.6%) 63 41 05 67 67 5 3 65 5 86 75 5  


TORONTO R.85
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  giBIj AUIudiBaQR 30 5-5 (5%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 8 5 4 5 5 8 86 5 5
  WilU WallaiBs 48 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 1 5 6 5 5 5 61 5 5
  cij wiMiV 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 4 5 6 6 5 6 65 5 5
  gIuD ChQasUaR 82 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 1 5 6 5 5 6 64 5 5
  biQZus CiBMF 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 5 5 5 6 5 8 6 5 8 4 5 5
  OIpRFR zIjRs 82 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 0 5 6 5 5 8 4 5 5
  zIhj WilliZR 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 0 5 5
  AhiTj eRspRQU 63 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 3 5 5
  wQiZF bZGQidF 65 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5 2 5 5
  CiQlIs eIDRQs 9 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5 5
  ChQas GiQjRQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  eRDDaR AliURQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 3-63 (82.1%) 66-60 (94.4%) 63 86 40 67 80 5 65 3 5 65 20 5  


 
90
Points Scored
Points
85
62
Starting Five Points
S5 Points
63
28
Bench Points
Bench Pts
22
14
Offensive Rebounds
OFF Rebs
14
36
Defensive Rebounds
DEF Rebs
21
50
Rebounds
35
19
Assists
19
4
Steals
10
21
Turnovers
10
10
Blocked Shots
Blocks
4
19
Personal fouls
Fouls
25


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)