NBA

Regular Season Round 57: Vancouver G. - Phoenix Suns 98-103

Date: December 28, 1996

PHOENIX SUNS103
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  biQV mQFijU 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 69 5 5
  eRx ChipBij 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 6 5 5 5 60 5 5
  HIU eId WallaiBs 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 5 8 5 8 4 5 4 9 5 5
  eIMRQU HIQQF 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 61 5 5
  zisIj Kadd 67 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 5 5 4 5 5 8 1 5 5
  gijjF bijjajD 87 5-5 (5%) 5-5 (5%) 9-9 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 3 67 5 5
  WRslRF ORQsIj 89 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 4 5 6 5 5 6 60 5 5
  AURLR Xish 84 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 8 2 5 5
  wIjF guBis 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  KRLaj zIhjsIj  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  zIR KlRajR  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  vIQRj bRFRQ  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 0-86 (84.2%) 88-80 (22.5%) 88 83 31 82 61 5 2 3 5 60 654 5  


VANCOUVER G.98
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  mQFijU eRRLRs 34 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 0 5 6 6 5 6 64 5 5
  GRIQDR vFjZh 47 5-5 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 5 5 5 5 4 5 6 6 5 5 85 5 5
  SjUhIjF ORRlRQ 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 0-0 (655%) 5 5 5 5 4 5 8 5 5 8 45 5 5
  vRR biFMRQQF 42 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 1 5 5
  AhiQRRf SMduQ-eihaB 49 5-5 (5%) 5-5 (5%) 9-7 (99.2%) 5 5 5 5 6 5 6 4 5 8 86 5 5
  mluR qdTiQds 67 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 6 6 5 8 8 5 5
  viTQRjZR bIURj 7 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 8 0 5 5
  eIF eIDRQs 2 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 8 5 3 5 5 5
  bIIZhaR XIQQas 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5
  ORUR ChalZuUU  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  eaZh bijjajD  gXO - CIiZh's gRZasaIj
  qQaZ bIMlRF  gXO - CIiZh's gRZasaIj
wIUil   5-5 (XiX%) 0-64 (42.0%) 69-88 (99.4%) 1 83 45 83 62 5 9 2 5 60 72 5  


 
103
Points Scored
Points
98
61
Starting Five Points
S5 Points
90
42
Bench Points
Bench Pts
8
22
Offensive Rebounds
OFF Rebs
6
24
Defensive Rebounds
DEF Rebs
24
46
Rebounds
30
28
Assists
24
8
Steals
7
15
Turnovers
15
4
Blocked Shots
Blocks
8
16
Personal fouls
Fouls
18


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)