NBA

Regular Season Round 7: NY Knicks - Indiana Pacers 103-95

Date: November 9, 1995

INDIANA PACERS95
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  gilR giLas 43 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 6-1 (61.9%) 3 2 68 5 4 5 8 6 5 8 7 5 5
  eRDDaR ballRQ 48 0-7 (00.1%) 3-9 (09.6%) 0-1 (24.4%) 8 0 9 6 4 5 4 5 5 3 89 5 5
  biQV ziZVsIj 84 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 8 8 9 8 5 5 5 5 8 9 5 5
  gTiFjR AZhajUJaus 67 4-0 (15%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 6 6 8 6 4 5 6 8 5 5 7 5 5
  guijR yRQQRll 67 8-0 (35%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 5 6 5 6 5 5 6 3 5 5
  SjUIjaI giLas 45 5-8 (5%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 4 4 6 0 5 6 6 5 4 6 5 5
  HiFTIIdR WIQVBij 86 0-7 (00.1%) 5-6 (5%) 3-1 (11.9%) 4 5 4 4 4 5 6 5 5 6 63 5 5
  qddaR zIhjsIj 85 4-9 (38.7%) 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5 4 4 6 6 5 5 5 5 8 1 5 5
  eaZVF OaRQZR 62 8-1 (44.4%) 6-6 (655%) 6-3 (80%) 5 8 8 6 8 5 5 5 5 4 2 5 5
  SdQaij CildTRll 65 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5
  wQiLas mRsU 2 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 6-6 (655%) 5 4 4 8 3 5 5 5 5 5 0 5 5
  yQRd HIaMRQD 1 6-6 (655%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 6 8 5 5 5 5 8 0 5 5
wIUil   87-09 (05.7%) 0-63 (40.9%) 88-40 (18.7%) 65 48 38 62 87 5 7 3 5 86 70 5  


NY KNICKS103
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  gRQRV HiQpRQ 35 0-1 (24.4%) 4-0 (15%) 4-0 (15%) 5 3 3 0 0 5 5 5 5 0 88 5 5
  zIhj AUiQVs 35 1-2 (90%) 6-1 (61.9%) 4-0 (15%) 6 4 3 2 3 5 4 5 5 6 62 5 5
  SjUhIjF bisIj 49 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 8 3 1 4 8 5 5 5 5 6 9 5 5
  OiUQaZV qTajD 46 7-69 (08.7%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 8 68 63 5 6 5 6 3 5 8 86 5 5
  ChiQlRs PiVlRF 45 8-0 (35%) 5-6 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 3 4 5 8 5 5 6 0 5 5
  ChiQlRs ABaUh 87 0-65 (05%) 6-6 (655%) 2-65 (25%) 8 4 0 5 4 5 5 5 5 8 86 5 5
  ChiQlaR WiQd 66 6-6 (655%) 5-8 (5%) 6-8 (05%) 6 5 6 8 3 5 5 6 5 8 4 5 5
  HuMRQU giLas 65 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5
  GiQF GQijU 1 6-8 (05%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
  gIuD ChQasUaR 4 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 5 5 5
  bIjUF WallaiBs 4 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
wIUil   45-09 (08.1%) 0-61 (46.4%) 82-35 (95.5%) 7 87 42 88 80 5 2 0 5 60 654 5  


 
95
Points Scored
Points
103
56
Starting Five Points
S5 Points
73
39
Bench Points
Bench Pts
30
10
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
32
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
42
Rebounds
38
18
Assists
22
9
Steals
8
21
Turnovers
15
4
Blocked Shots
Blocks
5
29
Personal fouls
Fouls
25


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)