NBA

Regular Season Round 1: Chicago Bulls - Philadelphia 76 116-124

Date: November 2, 1990

CHICAGO BULLS116
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  baZhiRl zIQdij 43 64-86 (16.7%) 6-4 (44.4%) 0-0 (655%) 4 8 0 9 3 5 9 5 5 0 43 5 5
  HIQiZR GQijU 44 7-64 (17.8%) 5-5 (5%) 3-0 (25%) 8 8 3 8 4 5 6 5 5 5 88 5 5
  AZIUUaR OappRj 44 0-63 (40.9%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 6 3 0 0 4 5 6 8 5 6 64 5 5
  mall CiQUTQaDhU 85 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 8 8 3 5 4 5 5 5 5 6 1 5 5
  zIhj OixsIj 61 6-6 (655%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 9 6 5 6 5 5 5 8 5 5
  Claff vRLajDsUIj 85 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 3 8 1 8 6 5 6 6 5 8 2 5 5
  AUiZRF KajD 85 5-1 (5%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 6 3 0 6 8 5 8 5 5 4 4 5 5
  m.z. SQBsUQIjD 67 3-9 (09.6%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 3 8 5 5 5 5 5 2 5 5
  gRjjas HIpsIj 61 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 3 6 0 5 5 5 6 6 5 5 7 5 5
  CQiaD HIdDRs 60 5-5 (5%) 4-9 (38.7%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 7 5 5
  Wall ORQduR 68 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 8 8 6 0 5 5 8 5 8 8 5 5
  AZIUU WallaiBs 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   34-27 (32.4%) 3-68 (44.4%) 62-84 (92.4%) 69 88 47 87 80 5 63 1 5 63 661 5  


PHILADELPHIA 76124
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  zIhjjF giTVajs 47 65-68 (24.4%) 5-6 (5%) 0-1 (24.4%) 5 9 9 66 6 5 5 5 5 0 80 5 5
  eaZV bihIQj 49 1-2 (90%) 5-5 (5%) 9-2 (29.0%) 4 1 7 6 8 5 6 4 5 8 67 5 5
  ChiQlRs miQVlRF 41 60-85 (90%) 5-6 (5%) 9-7 (99.2%) 0 0 65 0 8 5 5 5 5 8 49 5 5
  HRQsRF HiTVajs 44 0-66 (30.0%) 5-8 (5%) 7-7 (655%) 5 3 3 3 0 5 8 5 5 3 67 5 5
  baVR GBajsVa 89 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 6 6 5 6 6 5 6 3 5 5
  eIj SjdRQsIj 85 9-65 (95%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 6 8 4 5 8 5 8 5 5 8 69 5 5
  bijuUR mIl 85 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 3 3 5 8 5 5 3 5 6 5 5 5
  mQaij PlaLRQ 60 5-0 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 6 8 5 5 5 5 5 5 5 5
  eaZVRF GQRRj 7 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  ziFsIj WallaiBs 3 6-8 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 8 5 8 5 8 5 5 5 5 6 4 5 5
wIUil   31-92 (07.5%) 5-3 (5.5%) 48-49 (21.0%) 63 43 32 83 67 5 1 2 5 62 683 5  


 
116
Points Scored
Points
124
77
Starting Five Points
S5 Points
104
39
Bench Points
Bench Pts
20
17
Offensive Rebounds
OFF Rebs
14
22
Defensive Rebounds
DEF Rebs
34
39
Rebounds
48
29
Assists
24
14
Steals
6
14
Turnovers
18
6
Blocked Shots
Blocks
8
25
Personal fouls
Fouls
19


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)