NBA

First Round Round 5: Boston Celtics - NY Knicks 114-121

Date: May 6, 1990

BOSTON CELTICS114
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  viQQF maQd 31 65-86 (39.1%) 6-3 (80%) 2-7 (22.7%) 3 0 7 0 4 5 6 6 5 6 46 5 5
  KRLaj bZHilR 30 1-68 (05%) 6-8 (05%) 8-4 (11.9%) 8 0 9 4 4 5 5 4 5 8 69 5 5
  eIMRQU OiQash 36 65-60 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 1 4 7 4 3 5 8 4 5 8 88 5 5
  eRDDaR vRTas 36 2-68 (11.9%) 5-6 (5%) 4-9 (38.7%) 8 4 0 7 4 5 4 5 5 8 67 5 5
  gRjjas zIhjsIj 47 7-69 (08.7%) 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6 3 0 65 0 5 6 5 5 8 86 5 5
  zIhj miDlRF 7 5-6 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 6 8 5 5 5 5 8 8 5 5
  zIR KlRajR 7 5-8 (5%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 8 5 5
  zaB OixsIj 9 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  qd OajZVjRF 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  baZhiRl ABaUh 6 5-5 (5%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   34-28 (08.3%) 4-68 (80.5%) 67-80 (91.5%) 69 86 42 48 86 5 2 9 5 68 663 5  


NY KNICKS121
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  biuQaZR ChRRVs 32 2-65 (25%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 5 4 4 9 6 5 8 5 5 3 86 5 5
  OiUQaZV qTajD 39 64-80 (08%) 6-6 (655%) 8-8 (655%) 8 1 2 65 3 5 5 3 5 3 46 5 5
  ChiQlRs PiVlRF 33 2-66 (98.9%) 5-5 (5%) 65-68 (24.4%) 0 68 69 3 0 5 6 6 5 4 81 5 5
  GRQild WalVajs 89 1-65 (15%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 8 4 2 4 5 6 5 5 6 68 5 5
  KaVa kijdRTRDhR 63 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 3 5 5
  zIhjjF XRTBij 44 4-7 (44.4%) 6-6 (655%) 3-0 (25%) 6 4 3 6 0 5 5 5 5 8 64 5 5
  wQRjU wuZVRQ 88 8-4 (11.9%) 8-4 (11.9%) 3-3 (655%) 5 4 4 6 4 5 6 5 5 5 63 5 5
  KRjjF WilVRQ 3 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  AUuiQU GQiF 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   38-94 (09.0%) 3-0 (25.5%) 80-87 (21.8%) 7 45 47 46 84 5 0 1 5 60 686 5  


 
114
Points Scored
Points
121
110
Starting Five Points
S5 Points
94
4
Bench Points
Bench Pts
27
17
Offensive Rebounds
OFF Rebs
9
21
Defensive Rebounds
DEF Rebs
30
38
Rebounds
39
32
Assists
31
8
Steals
5
12
Turnovers
15
7
Blocked Shots
Blocks
6
21
Personal fouls
Fouls
23


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)