NBA

Regular Season Round 63: Philadelphia 76 - NY Knicks 113-111

Date: January 10, 1990

NY KNICKS111
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  ChiQlRs PiVlRF 35 9-66 (14.1%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 3 2 68 8 3 5 6 6 5 6 62 5 5
  OiUQaZV qTajD 42 0-64 (42.0%) 5-5 (5%) 0-9 (96.3%) 5 0 0 0 4 5 4 4 5 3 60 5 5
  biQV ziZVsIj 40 68-69 (95.1%) 8-3 (05%) 4-0 (15%) 6 0 1 0 6 5 8 5 5 4 44 5 5
  GRQild WalVajs 40 1-64 (31.8%) 5-6 (5%) 8-8 (655%) 3 0 7 9 8 5 6 5 5 4 63 5 5
  zIhjjF XRTBij 46 3-7 (33.3%) 6-4 (44.4%) 6-6 (655%) 5 4 4 1 4 5 4 5 5 6 68 5 5
  wQRjU wuZVRQ 67 5-8 (5%) 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5 8 8 5 8 5 5 5 5 6 1 5 5
  KRjjF WilVRQ 67 6-4 (44.4%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 6 6 6 8 5 6 5 5 5 4 5 5
  eId AUQaZVlijd 64 5-8 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 3 6 5 5 5 5 4 8 5 5
  qddaR vRR WalVajs 65 3-3 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 8 5 5 5 5 6 2 5 5
wIUil   47-93 (08.9%) 0-68 (36.9%) 62-84 (92.4%) 7 87 42 45 85 5 66 3 5 69 666 5  


PHILADELPHIA 76113
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  ChiQlRs miQVlRF 38 7-65 (75%) 5-5 (5%) 1-9 (20.9%) 1 1 68 9 4 5 8 5 5 9 83 5 5
  baVR GBajsVa 49 6-66 (7.6%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 2 2 6 8 5 6 3 5 6 8 5 5
  zIhjjF giTVajs 43 3-63 (82.1%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 1 8 5 8 5 5 4 2 5 5
  HRQsRF HiTVajs 48 0-7 (00.1%) 6-3 (80%) 0-0 (655%) 6 3 0 8 5 5 5 5 5 5 62 5 5
  eaZV bihIQj 89 9-7 (99.2%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 8 0 9 5 1 5 5 6 5 8 62 5 5
  eIj SjdRQsIj 44 7-61 (01.4%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 5 8 8 6 8 5 3 5 5 6 86 5 5
  gRQRV ABaUh 61 7-68 (90%) 5-5 (5%) 5-6 (5%) 6 5 6 8 6 5 5 5 5 8 62 5 5
  CIQRF GiajRs 64 5-5 (5%) 6-6 (655%) 6-8 (05%) 5 5 5 66 6 5 6 5 5 8 3 5 5
  KuQU XaBphaus 0 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5
  mIM whIQjUIj 6 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   33-26 (03.4%) 8-1 (44.4%) 67-88 (21.3%) 65 89 49 45 69 5 66 0 5 62 664 5  


 
111
Points Scored
Points
113
92
Starting Five Points
S5 Points
70
19
Bench Points
Bench Pts
43
9
Offensive Rebounds
OFF Rebs
10
29
Defensive Rebounds
DEF Rebs
27
38
Rebounds
37
30
Assists
30
11
Steals
11
17
Turnovers
18
4
Blocked Shots
Blocks
5
20
Personal fouls
Fouls
17


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)