NBA

Regular Season Round 141: Detroit P. - Chicago Bulls 115-108

Date: April 6, 1989

CHICAGO BULLS108
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  baZhiRl zIQdij 34 65-62 (00.1%) 6-0 (85%) 2-2 (655%) 8 66 64 65 8 5 8 5 5 8 46 5 5
  HIQiZR GQijU 38 0-65 (05%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 3 3 2 3 5 5 5 5 5 8 63 5 5
  AiB kajZRjU 44 1-68 (05%) 5-6 (5%) 3-3 (655%) 6 6 8 8 4 5 6 5 5 6 61 5 5
  mall CiQUTQaDhU 44 3-65 (35%) 5-5 (5%) 1-9 (20.9%) 6 0 1 5 3 5 5 5 5 8 63 5 5
  AZIUUaR OappRj 85 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 6 4 5 5 5 5 8 1 5 5
  mQid ARllRQs 83 3-2 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 6 8 4 3 4 5 5 6 5 8 7 5 5
  giLR CIQJajR 84 4-65 (45%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 6 8 6 4 5 5 5 5 6 2 5 5
  ChiQlRs giLas 86 4-9 (38.7%) 5-6 (5%) 8-4 (11.9%) 8 8 3 5 3 5 5 5 5 6 2 5 5
  ziZV HilRF 6 6-6 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
wIUil   47-25 (32.2%) 6-9 (63.4%) 89-45 (75.5%) 63 89 36 88 88 5 4 6 5 64 652 5  


DETROIT P.115
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  osaih whIBis 42 2-69 (39.6%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 5 65 8 5 4 5 5 6 62 5 5
  eaZV bihIQj 40 9-65 (95%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 0 0 65 5 4 5 6 5 5 6 61 5 5
  mall viaBMRRQ 40 3-64 (45.2%) 5-5 (5%) 0-0 (655%) 3 62 88 8 4 5 5 5 5 6 64 5 5
  zIR guBiQs 43 65-64 (91.7%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 2 8 5 6 5 5 8 85 5 5
  biQV SDuaQQR 82 1-65 (15%) 6-4 (44.4%) 6-8 (05%) 6 8 4 6 8 5 6 5 5 0 61 5 5
  kajjaR zIhjsIj 83 1-63 (38.7%) 5-5 (5%) 5-8 (5%) 6 8 4 8 8 5 5 5 5 6 68 5 5
  gRjjas eIdBij 83 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 5 6 5 0 5 5 6 5 6 2 5 5
  zIhj AillRF 63 6-6 (655%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 6 6 8 6 8 5 5 6 5 6 1 5 5
  ziBRs qdTiQds 2 8-4 (11.9%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 8 8 5 6 5 5 5 5 8 1 5 5
wIUil   32-29 (00.8%) 6-3 (80.5%) 61-86 (91.8%) 63 46 30 83 88 5 1 8 5 60 660 5  


 
108
Points Scored
Points
115
81
Starting Five Points
S5 Points
83
27
Bench Points
Bench Pts
32
14
Offensive Rebounds
OFF Rebs
14
27
Defensive Rebounds
DEF Rebs
31
41
Rebounds
45
22
Assists
24
3
Steals
6
13
Turnovers
15
1
Blocked Shots
Blocks
2
22
Personal fouls
Fouls
22


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)