NBA

Regular Season Round 92: Denver N. - Washington B. 115-121

Date: February 12, 1987

DENVER N.115
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  SlRx qjDlash 34 9-80 (82%) 5-6 (5%) 65-65 (655%) 8 8 3 65 4 5 6 6 5 8 83 5 5
  yiU vRLRQ 48 7-63 (13.4%) 6-6 (655%) 8-0 (35%) 0 0 65 2 8 5 4 5 5 6 84 5 5
  biQV SliQaR 46 1-68 (05%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 3 3 6 4 5 6 6 5 6 64 5 5
  w.e. gujj 82 5-3 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 8 9 7 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5
  gijjF AZhiFRs 80 0-68 (36.9%) 5-5 (5%) 4-2 (49.0%) 8 0 9 6 1 5 5 8 5 5 64 5 5
  baVR qLijs 81 0-65 (05%) 8-1 (44.4%) 8-8 (655%) 5 5 5 4 0 5 8 5 5 3 62 5 5
  giQQRll WilVRQ 86 8-3 (05%) 5-5 (5%) 0-2 (18.0%) 4 6 3 0 6 5 6 5 5 6 7 5 5
  mall HijJlaV 85 8-0 (35%) 6-8 (05%) 8-3 (05%) 8 8 3 5 8 5 5 8 5 6 7 5 5
  WiFjR CIIpRQ 63 8-0 (35%) 5-5 (5%) 8-3 (05%) 4 8 0 5 3 5 5 4 5 5 1 5 5
wIUil   42-76 (36.2%) 3-65 (35.5%) 89-34 (18.2%) 67 82 39 87 81 5 7 7 5 65 660 5  


WASHINGTON B.121
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  bIsRs bilIjR 40 68-84 (08.8%) 5-5 (5%) 63-61 (29.0%) 1 66 69 3 3 5 5 8 5 6 42 5 5
  ChiQlRs zIjRs 81 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 4-3 (90%) 8 6 4 5 3 5 6 3 5 6 66 5 5
  zRff bilIjR 81 3-65 (35%) 5-6 (5%) 4-4 (655%) 5 4 4 3 8 5 8 5 5 0 66 5 5
  qjjas WhiUlRF 83 3-2 (05%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 5 8 0 5 5 5 5 6 66 5 5
  wRQQF CiUlRdDR 66 6-1 (61.9%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 5 8 5 5 5 5 5 8 5 5
  ziF kajZRjU 49 0-68 (36.9%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 6 0 1 4 8 5 5 5 5 4 63 5 5
  baZhiRl SdiBs 83 3-1 (11.9%) 6-6 (655%) 0-0 (655%) 5 4 4 1 5 5 5 6 5 5 61 5 5
  zIhj WallaiBs 84 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 3 0 5 8 5 5 5 1 5 5
  giQTaj CIIV 88 3-7 (33.3%) 5-6 (5%) 5-5 (5%) 6 4 3 5 3 5 6 5 5 6 2 5 5
  bijuUR mIl 68 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 3 0 5 6 5 5 0 5 5 3 5 5
wIUil   34-75 (39.2%) 6-4 (44.4%) 48-40 (76.3%) 64 49 05 84 87 5 1 68 5 68 686 5  


 
115
Points Scored
Points
121
73
Starting Five Points
S5 Points
73
42
Bench Points
Bench Pts
48
19
Offensive Rebounds
OFF Rebs
13
28
Defensive Rebounds
DEF Rebs
37
47
Rebounds
50
29
Assists
23
9
Steals
6
10
Turnovers
12
9
Blocked Shots
Blocks
12
26
Personal fouls
Fouls
29


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)