NBA

Regular Season Round 46: Cleveland C. - NY Knicks 113-119

Date: November 26, 1980

CLEVELAND C.113
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  eijdF ABaUh 38 66-84 (39.2%) 5-5 (5%) 1-1 (655%) 5 5 4 66 4 5 5 5 5 5 82 5 5
  baVR mQiUJ 35 3-64 (45.2%) 6-5 (5%) 0-0 (655%) 5 5 1 1 4 5 5 5 5 5 61 5 5
  baVR baUZhRll 42 64-86 (16.7%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 1 8 4 5 5 5 5 5 81 5 5
  mall viaBMRRQ 42 8-0 (35%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 5 5 7 4 0 5 5 5 5 5 0 5 5
  KRjjF CiQQ 49 7-67 (39.3%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 5 5 60 9 3 5 5 5 5 5 85 5 5
  eIDRQ OhRDlRF 69 4-1 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 8 8 4 5 5 5 5 5 1 5 5
  gIj yIQd 61 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  eaZhiQd WishajDUIj 60 3-2 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5
  KaB HuDhRs 60 5-8 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
  Chid KajZh 9 8-3 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 3 5 5
wIUil   32-654 (31.1%) 6-5 (∞%) 63-60 (74.4%) 5 5 37 46 81 5 5 5 5 5 664 5  


NY KNICKS (coach: Eddie Donovan)119
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  eiF WallaiBs 39 63-83 (02.4%) 6-5 (5%) 1-2 (90%) 5 5 6 1 4 5 5 5 5 5 49 5 5
  CiBpF eussRll 34 66-85 (00%) 5-5 (5%) 2-7 (22.7%) 5 5 3 8 0 5 5 5 5 5 45 5 5
  mall CiQUTQaDhU 35 4-7 (44.4%) 5-5 (5%) 0-9 (96.3%) 5 5 65 6 8 5 5 5 5 5 66 5 5
  baZhiRl eiF eaZhiQdsIj 42 3-60 (81.9%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 5 2 2 0 5 5 5 5 5 66 5 5
  AlF WallaiBs 49 4-63 (86.3%) 5-5 (5%) 8-0 (35%) 5 5 65 5 8 5 5 5 5 5 2 5 5
  biQLaj WRMsURQ 82 4-3 (90%) 5-5 (5%) 3-1 (11.9%) 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 65 5 5
  baVR GlRjj 67 3-1 (11.9%) 5-5 (5%) 8-4 (11.9%) 5 5 6 8 6 5 5 5 5 5 65 5 5
  viQQF gRBaZ 1 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 8 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
  baVR WIIdsIj 0 6-8 (05%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 5 5
  eRDDaR CiQURQ 8 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   34-73 (30.9%) 6-5 (∞%) 45-36 (94.8%) 5 5 33 85 67 5 5 5 5 5 667 5  


 
113
Points Scored
Points
119
95
Starting Five Points
S5 Points
97
18
Bench Points
Bench Pts
22
 
0
Offensive Rebounds
OFF Rebs
0
 
0
Defensive Rebounds
DEF Rebs
0
49
Rebounds
44
31
Assists
20
 
0
Steals
0
 
0
Turnovers
0
 
0
Blocked Shots
Blocks
0
26
Personal fouls
Fouls
19


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)