NBA
Regular Season Round 31: San Diego - LA Lakers 91-137
Date: November 13, 1979
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)
Regular Season Round 31: San Diego - LA Lakers 91-137
Date: November 13, 1979
| LA LAKERS137 |
| # | NAME | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biDaZ zIhjsIj | 44 | 7-65 (75%) | 5-5 (5%) | 3-1 (11.9%) | 8 | 88 | |||
| ziBiil WalVRs | 87 | 2-64 (16.0%) | 5-5 (5%) | 3-3 (655%) | 4 | 85 | |||
| KiQRRB SMdul-ziMMiQ | 82 | 65-68 (24.4%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 5 | 86 | |||
| XIQB XaxIj | 81 | 3-7 (33.3%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 6 | 65 | |||
| zaB ChIjRs | 85 | 9-65 (95%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 63 | |||
| ApRjZRQ HiFTIId | 80 | 1-66 (03.0%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 68 | |||
| baZhiRl CIIpRQ | 83 | 3-0 (25%) | 5-5 (5%) | 8-4 (11.9%) | 6 | 65 | |||
| gIj yIQd | 67 | 1-2 (90%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 68 | |||
| biQUF mFQjRs | 64 | 4-4 (655%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 5 | 9 | |||
| mQid HIllijd | 68 | 4-3 (90%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 1 | |||
| PllaR biZV | 66 | 5-4 (5%) | 5-5 (5%) | 4-3 (90%) | 5 | 4 | |||
| wIUil | 15-22 (12.8%) | 5-6 (5.5%) | 69-84 (94.7%) | 39 | 43 | 66 | 649 | ||
| LA CLIPPERS91 |
| # | NAME | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PF | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mQaij wiFlIQ | 47 | 4-9 (38.7%) | 5-8 (5%) | 5-5 (5%) | 3 | 1 | |||
| yQRRBij WallaiBs | 44 | 1-60 (35%) | 5-6 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 68 | |||
| ATRj XiURQ | 46 | 9-66 (14.1%) | 5-5 (5%) | 6-6 (655%) | 8 | 60 | |||
| zIR mQFijU | 80 | 1-68 (05%) | 5-5 (5%) | 6-8 (05%) | 3 | 64 | |||
| XaZV WRiUhRQspIIj | 61 | 4-0 (15%) | 5-5 (5%) | 4-3 (90%) | 6 | 7 | |||
| AadjRF WaZVs | 82 | 4-2 (49.0%) | 5-5 (5%) | 8-8 (655%) | 4 | 2 | |||
| AUij OaRUVaRTaZJ | 83 | 4-2 (49.0%) | 5-4 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 1 | |||
| majDI ABaUh | 85 | 3-65 (35%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 2 | |||
| zRQIBR WhaURhRid | 68 | 3-2 (05%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 8 | 2 | |||
| mIM CiQQajDUIj | 68 | 4-1 (05%) | 5-5 (5%) | 5-5 (5%) | 6 | 1 | |||
| wIUil | 38-75 (31.9%) | 5-1 (5.5%) | 9-7 (99.2%) | 40 | 84 | 86 | 76 | ||
Terms:
Field Goals : 2PM-A (2 point Field Goal made-attempts) 3PM-A (3 point Field Goal made-attempts) FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive) DEF (Defensive) TOT (total)
Fouls : CM (Committed) RV (received)
Blocks : FV (In Favor) AG (Against)
Other terms : MIN (minutes) AST (assists) ST (steals) TO (Turnovers) PTS (points) RNK (ranking)





