NBA

Regular Season Round 47: Phoenix Suns - Golden State Warriors 103-97

Date: December 5, 1973

GOLDEN STATE WARRIORS97
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  XiUR whuQBIjd 30 1-65 (15%) 5-5 (5%) 6-8 (05%) 4 68 60 3 3 5 6 4 5 5 64 5 5
  zRff bullajs 33 2-88 (41.3%) 5-5 (5%) 1-2 (90%) 4 6 3 4 3 5 5 8 5 5 88 5 5
  CiJJaR eussRll 41 9-67 (41.2%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 4 4 1 4 4 5 4 5 5 5 61 5 5
  eaZV miQQF 81 4-60 (85%) 5-5 (5%) 0-0 (655%) 4 8 0 4 3 5 5 6 5 5 66 5 5
  muUZh mRiQd 88 3-2 (05%) 5-5 (5%) 0-9 (96.3%) 4 8 0 5 1 5 6 5 5 5 64 5 5
  gRQQRV gaZVRF 82 3-0 (25%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 8 0 9 8 4 5 6 5 5 5 68 5 5
  ChiQlRs zIhjsIj 63 6-0 (85%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 8 5 8 5 5 5 8 5 5
  zIR qllas 66 4-3 (90%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 1 5 5
  zaB miQjRUU 66 5-3 (5%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 5 6 5 6 5 6 5 5 5 8 5 5
  GRIQDR zIhjsIj 4 5-6 (5%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
wIUil   41-74 (42.9%) 5-5 (XiX%) 80-45 (24.4%) 62 82 31 60 87 5 7 1 5 5 79 5  


PHOENIX SUNS103
#   NAME MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF RB AS PF RV ST FV AG TO PT RNK +/-
  ChiQlaR AZIUU 36 66-84 (39.2%) 5-5 (5%) 0-1 (24.4%) 8 0 9 1 3 5 4 6 5 5 89 5 5
  CIQVF CilhIuj 40 1-64 (31.8%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 3 8 1 3 0 5 6 6 5 5 63 5 5
  XRil WilV 48 0-61 (46.4%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 1 9 64 9 4 5 5 6 5 5 68 5 5
  gaZV kij SQsdilR 82 4-1 (05%) 5-5 (5%) 4-4 (655%) 5 6 6 8 1 5 5 5 5 5 7 5 5
  viBiQ GQRRj 66 8-1 (44.4%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 6 6 8 5 6 5 6 5 5 5 3 5 5
  baVR mijUIB 82 0-7 (00.1%) 5-5 (5%) 0-66 (30.0%) 8 1 2 5 4 5 5 8 5 5 60 5 5
  ClRB HisVajs 80 3-7 (33.3%) 5-5 (5%) 3-3 (655%) 8 5 8 4 6 5 5 8 5 5 68 5 5
  KRaUh qQaZVsIj 83 4-4 (655%) 5-5 (5%) 5-5 (5%) 5 0 0 8 8 5 5 5 5 5 1 5 5
  mIM ChQasUaij 61 6-8 (05%) 5-5 (5%) 8-8 (655%) 6 8 4 6 5 5 5 5 5 5 3 5 5
wIUil   35-29 (31.5%) 5-5 (XiX%) 84-45 (91.9%) 62 87 39 80 80 5 0 9 5 5 654 5  


 
97
Points Scored
Points
103
75
Starting Five Points
S5 Points
66
22
Bench Points
Bench Pts
37
18
Offensive Rebounds
OFF Rebs
18
28
Defensive Rebounds
DEF Rebs
29
46
Rebounds
47
15
Assists
25
9
Steals
5
 
0
Turnovers
0
6
Blocked Shots
Blocks
7
29
Personal fouls
Fouls
25


Terms:
Field Goals :  2PM-A  (2 point Field Goal made-attempts)     3PM-A  (3 point Field Goal made-attempts)   FTM-A (free throws made-attempt)
Rebounds : OFF (Offensive)  DEF (Defensive)   TOT  (total)
Fouls : CM (Committed)  RV (received)
Blocks : FV (In Favor)  AG (Against)
Other terms : MIN (minutes)  AST (assists)  ST (steals)   TO (Turnovers)   PTS (points)  RNK (ranking)